17-5  限额以上批发零售贸易业财务状况(2014年) Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size
 in Wholesale and Retail Trades(2014) 
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 企业个数 流动资产 固定资产 累计折旧 资产总计 负债合计 实收资本 主营业务
(个)            
Number of Working Total Accumulated Total Total Paid-in Revenue from
Enterprises Capitals Fixed Assets Depreciation Assets Liabilities Capitals Principal Business
(unit)              
     
总计 Total 292 3685532 581448 224911 5389739 3810847 742059 13380398
批发业   Wholesale Trade 142 3055726 356636 154134 4435480 3096134 616336 11729615
  按登记注册类型分组     By Status of Registration  
    内资企业      Domestic Funded Enterprises 138 2504782 330776 135880 3470383 2342127 368549 10292486
      国有企业      State-owned Enterprises 14 315473 33309 27080 500198 196775 17737 1135871
      集体企业     Collective-owned Enterprises 1 2531 1294 254 3855 2228 1070 3819
      股份合作企业     Cooperative Enterprises 1 1118 3 4 1322 1109 201 1354
      有限责任公司     Limited Liability Corporations 45 1038725 60868 22086 1302101 878166 206057 4908798
        国有独资公司        State Sole Funded Corporations 4 39894 5739 4990 48607 33841 6070 129631
        其他有限责任公司        Other Limited Liability Corporations 41 998831 55129 17096 1253494 844325 199988 4779167
      股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 6 259732 203033 76558 515919 316575 4816 1672402
      私营企业      Private Enterprises 70 882193 32246 9845 1141955 942189 138357 2568219
        私营独资企业         Private-funded Enterprises 1 305 230 535 230 305 2679
        私营有限责任公司         Private Limited Liability Corporations 69 881888 32016 9845 1141420 941959 138052 2565540
      其他企业     Other Enterprises 1 5011 24 53 5034 5085 310 2022
    港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 3 490154 396 48 866951 653207 241200 1278529
      合资经营企业(港或澳、台资)     Joint-venture Enterprises 2 488951 396 48 865748 652127 241200 1251863
      港、澳、台商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 1 1203 1203 1080 26667
    外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 1 60790 25465 18207 98146 100800 6587 158600
      外资企业     Enterprises with Sole Fund 1 60790 25465 18207 98146 100800 6587 158600
  按国民经济行业分组  Grouped by Sector  
    农、林、牧产品批发    Wholesale of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Product 1 12979 481 23 13615 10413 3500 2116
    食品、饮料及烟草制品批发    Wholesale Trade of Food, Beverages and Tobaccos 20 350781 26995 22379 407565 51872 29818 1249451
    纺织、服装及家庭用品批发   Wholesale Trade of Textiles, Garments and Daily Consumer Articles 5 25899 885 475 26843 19225 6550 60674
    文化、体育用品及器材批发   Wholesale Trade of  Culture, Sports Appliances and Equipments 1 23848 5131 4669 30836 23634 3070 22434
    医药及医疗器材批发   Wholesale Trade of  Medicines and Medical Appliances 13 107343 2261 1652 112422 85306 21465 107133
    矿产品、建材及化工产品批发   Wholesale Trade of  Mineral Products, Building Materials and Chemical Products 82 2308002 312165 120151 3576093 2697871 503413 9280055
    机械设备、五金交电及电子产品批发   Wholesale Trade of  Mechanical Equipment, Hardware and Electronic Products 17 222296 6070 3960 259111 203403 44760 1000746
    贸易经纪与代理   Trade Broker and Agency 1 644 1 3 646 221 500 1933
    其他批发业   Other Wholesale Trade 2 3934 2647 823 8350 4190 3260 5074